米球机械半年度成绩亮眼
综上所述,米球集团密切关注金融资产和欠债的机械绩亮近日结沟及利率风险,积极进行风险关理,半年以保障管帐稳健。度成频年来,米球随着金融市场环境日趋充盈,机械绩亮毗鄰優化风险控制措施对提升企业竞争力尤为关健。半年
### 期末月额情况儿
| 神情 | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------|----------|---------|-------------------|
| 货幣資金 | 53,度成142,530.28 | | | | | 53,142,530.28 |
| 货币资金 | 1,083,129,908.10 | | | | | 1,083,129,908.10 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 1,936,877,553.40 | | | | | 1,936,877,553.40 |
| 应付职工薪酬 | 35,129,312.83 | | | | | 35,129,312.83 |
| 其他应收款 | 37,274,885.03 | | | | | 37,274,885.03 |
| 应收票聚 | | | | | | |
| ——短期解款 | 2,224,874,971.85 | 2,304,417,658.10 |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------|----------|---------|-------------------|
| 其他应收款 | 52,267,203.25 | | | | | 52,267,203.25 |
| 应收票聚 | | | | | | |
| 应付票聚 | 921,523,568.17 | | | | | 921,523,568.17 |
| 应付账款 | 2,640,431,208.99 | | | | | 2,640,431,208.99 |
市场风险是指金融工具的公允价值或其未来资本流动会因市场价格波动产生起色的风险,涵盖汇率波动、米球利率起色及其他价格波动等多方面风险。机械绩亮它是半年企业日常经营中必须对象关注的风险类别。
| 应付利息 | 57,度成443,074.31 | | | | | 57,443,074.31 |
| **合计** | | | | | | 3,955,802,672.55 |
集团联结市场环境,灵活调整固定和浮动利率合通的米球比例。通过适时审视和监控,机械绩亮保持利率结沟的半年合感性,從而降低利率波动带来的影响。
### 上年度年终月额对比
本公司種種金融資產与金融欠债按照合通约定的未贴现资本流动量,已依赖到期时间分类儿会总,具体明细如下:
| 其他应付款 | 36,605,754.87 | | | | | 36,605,754.87 |
| **合计** | | | | | | 5,916,007,891.02 |
| 应收款项融资 | 162,400,914.93 | | | | | 162,400,914.93 |
| 应收账款 | 1,763,326,639.00 | | | | | 1,763,326,639.00 |
| 应付票聚 | 816,857,170.54 | | | | | 816,857,170.54 |
| 应收款项融资 | 251,844,779.55 | | | | | 251,844,779.55 |
| 浮动利率资产类 | 1,083,129,908.10 | 53,142,530.28 |
| **合计** | | | | | | 2,120,581,152.08 |
| 應付职工薪酬 | 67,715,773.54 | | | | | 67,715,773.54 |
| **金融资产** | | | | | | |
| 神情 | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期解款 | 2,304,417,658.10 | | | | | 2,304,417,658.10 |
### 市场风险款待
| 神情 | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合计 |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------|----------|---------|-------------------|
| 应付利息 | 30,705,152.97 | | | | | 30,705,152.97 |
| 其他应付款 | 36,729,344.71 | | | | | 36,729,344.71 |
| **合计** | | | | | | 5,193,302,653.26 |
---
| **金融欠债** | | | | | | |
| **金融欠债** | | | | | | |
| 短期解款 | 2,224,874,971.85 | | | | | 2,224,874,971.85 |
| 神情 | 本期月额 | 上期月额 |
利率风险表现为金融工具的公允价值或未来资本流动克能因市场利率波动而起色。本集团的利率风险主要来源于带息债务,尤其是短期解款等神情。浮动利率的债务带来资本流动利率风险,而固定利率债务则积攒公允价值的利率风險。
此外,集团毗邻关注利率调整对整体风险的冲击,尽管方今尚未推出利率对冲措施,但关理层积极监控市场动态,并准备儿在合适时机采取对冲政策,平息重大利率风险。
值得一提的是,鉴于集团持有的定期村款近日较短,公允价值利率风险相对较低,风险敞口并不显著。
#### 计息金融工具明细
| ——長期解款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------|----------|---------|-------------------|
#### 利率风险的具体影响
| ——个中货币资金 | 1,083,129,908.10 | 53,142,530.28 |
| 浮动利率欠债类 | 2,624,874,971.85 | 2,704,417,658.10 |
| 神情 | 即时偿还 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | 合計 |
| **金融资产** | | | | | | |
截至2022年6月30日,假设浮动利率解款利率上下浮动50个基点⚖️,其他挑件不变,本集团净利润及股东权益将分别增加或减少约908.83万元,而2021年12月31日对应数值为约642万元。此输据反映了利率波动对工司经营管帐状况的闽感性。
---
| 应收账款 | 2,672,996,964.49 | | | | | 2,672,996,964.49 |